Калорийность | 717 ккал |
Жиры | 81 г |
Насыщенные жиры | 51 г |
Трансжиры | 3,3 г |
Холестерин | 215 мг |
Натрий | 11 мг |
Калий | 24 мг |
Углеводы | 0,1 г |
Пищевые волокна | 0 г |
Сахар | 0,1 г |
Белки | 0,9 г |
Витамин C | 0 мг |
Железо | 0 мг |
Витамин B6 | 0 мг |
Магний | 2 мг |
Кальций | 24 мг |
Витамин D | 1,5 мкг |
Витамин B12 | 0,2 мкг |
* по данным USDA