Калорийность | 155 ккал |
Жиры | 11 г |
Насыщенные жиры | 3,3 г |
Холестерин | 373 мг |
Натрий | 124 мг |
Калий | 126 мг |
Углеводы | 1,1 г |
Пищевые волокна | 0 г |
Сахар | 1,1 г |
Белки | 13 г |
Витамин C | 0 мг |
Железо | 1,2 мг |
Витамин B6 | 0,1 мг |
Магний | 10 мг |
Кальций | 50 мг |
Витамин D | 2,175 мкг |
Витамин B12 | 1,1 мкг |
* по данным USDA