Калорийность | 30 ккал |
Жиры | 0,2 г |
Насыщенные жиры | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Натрий | 1 мг |
Калий | 112 мг |
Углеводы | 8 г |
Пищевые волокна | 0,4 г |
Сахар | 6 г |
Белки | 0,6 г |
Витамин C | 8,1 мг |
Железо | 0,2 мг |
Витамин B6 | 0 мг |
Магний | 10 мг |
Кальций | 7 мг |
Витамин D | 0 мкг |
Витамин B12 | 0 мкг |
* по данным USDA