Калорийность | 89 ккал |
Жиры | 0,3 г |
Насыщенные жиры | 0,1 г |
Холестерин | 0 мг |
Натрий | 1 мг |
Калий | 358 мг |
Углеводы | 23 г |
Пищевые волокна | 2,6 г |
Сахар | 12 г |
Белки | 1,1 г |
Витамин C | 8,7 мг |
Железо | 0,3 мг |
Витамин B6 | 0,4 мг |
Магний | 27 мг |
Кальций | 5 мг |
Витамин D | 0 мкг |
Витамин B12 | 0 мкг |
* по данным USDA