Калорийность | 387 ккал |
Жиры | 0 г |
Насыщенные жиры | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Натрий | 1 мг |
Калий | 2 мг |
Углеводы | 100 г |
Пищевые волокна | 0 г |
Сахар | 100 г |
Белки | 0 г |
Витамин C | 0 мг |
Железо | 0,1 мг |
Витамин B6 | 0 мг |
Магний | 0 мг |
Кальций | 1 мг |
Витамин D | 0 мкг |
Витамин B12 | 0 мкг |
* по данным USDA