Калорийность | 42 ккал |
Жиры | 1 г |
Насыщенные жиры | 0,6 г |
Холестерин | 5 мг |
Натрий | 44 мг |
Калий | 150 мг |
Углеводы | 5 г |
Пищевые волокна | 0 г |
Сахар | 5 г |
Белки | 3,4 г |
Витамин C | 0 мг |
Железо | 0 мг |
Витамин B6 | 0 мг |
Магний | 11 мг |
Кальций | 125 мг |
Витамин D | 0,025 мкг |
Витамин B12 | 0,5 мкг |
* по данным USDA